Industribatterier - Global Batterier AB

Alla våra industribatterier



Klicka på artikelnumret för att få mer information om produkten.
AGM Batteri - Commercial 10 år
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
77100 EG1,3-6 AGM batteri 6 1,3 97 24 52 58 »»
77120 EG7-6 AGM batteri 6 7 151 34 94 100 »»
77140 EG12-6 AGM batteri 6 12 151 51 94 100 »»
77203 EG1,3-12 AGM batteri 12 1,3 97 43 52 58 »»
77205 EG2.2-12 AGM batteri 12 2,2 178 35 60 66 »»
77210 EG2,9-12 AGM batteri 12 2,9 79 56 99 105 »»
77211 EG3,4-12 AGM batteri 12 3,5 134 67 61 67 »»
77213 EG4D-12 AGM batteri 12 4 195 47 70 76 »»
77220 EG7-12 AGM batteri 12 7 151 65 94 100 »»
77221 EG7,2-12 F2 AGM batteri 12 7,2 151 65 94 100 »»
77224 EG9-12 AGM batteri 12 8,5 151 65 94 100 »»
77225 EG12-12 AGM batteri 12 12 151 98 95 101 »»
77260 EG65-12 AGM batteri 12 68 348 167 178 178 »»
77270 EG100-12 AGM batteri 12 108 443 167 204 237 »»
77280 EG135-12 AGM batteri 12 136 341 172 284 288 »»
77290 EG200-12 AGM batteri 12 215 520 269 203 237 »»
AGM Batteri - HC - High Cyclic Life
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
77219 HC1221W AGM batteri 12 5,1 140 48 102 104 »»
77233 EGC22-12 AGM batteri 12 22 181 77 168 168 »»
77240 EGC26-12 AGM batteri 12 26 167 175 125 125 »»
77242 EGC26-12 AGM batteri 12 26 167 175 125 125 »»
77245 EGC33-12 AGM batteri 12 33 195 130 164 180 »»
77250 EGC42-12 AGM batteri 12 45 197 165 170 170 »»
77255 EGC55-12 AGM batteri 12 57 229 138 205 211 »»
77263 EG75-12 AGM batteri 12 78 259 168 208 226 »»
77325 EVX12-12,0-F2 AGM batteri 12 12 151 98 94 97 »»
77331 EVX12-20,0 AGM batteri 12 20 181 76 167 167 »»
77340 EVX12-26,0 AGM batteri 12 26 166 175 125 125 »»
77350 EVX12-40,0 AGM batteri 12 40 197 165 170 170 »»
AGM Batteri - HR - High Rate Discharge
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
77115 EG6-6HR AGM batteri 6 6 70 47 100 106 »»
77212 EG5-12HR AGM batteri 12 5,8 90 70 101 107 »»
77215 HR1224WF2F1 AGM batteri 12 6,4 151 51 94 100 »»
77230 EG18-12HR AGM batteri 12 18 181 77 167 167 »»
Block batteri - AGM - Slutet
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
77620 50-12TB-F AGM TRACTION batteri 12 55 247 175 190 190 »»
77630 60-12TB-F AGM TRACTION batteri 12 65 278 175 190 190 »»
77650 80-12TB-F AGM TRACTION batteri 12 85 353 175 190 190 »»
Block batteri - Fritt Ventilerat
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
78020 EG 220-6TB-F (T-105) TRACTION batteri 6 225 261 181 247 276 »»
78025 EG 240-6TB-F (T-125) TRACTION batteri 6 240 261 181 247 279 »»
78027 EG 240-6TB-F DF (T-125) TRACTION batteri 6 240 261 181 247 276 »»
78030 EG 260-6TB-F (T-145) TRACTION batteri 6 260 261 181 266 298 »»
78080 EG 170-8TB-F (T-875) TRACTION batteri 8 170 264 183 247 279 »»
78085 EG 190-8TB-F (T-890) TRACTION batteri 8 190 264 183 247 279 »»
78230 EG 150-12TB-F TRACTION batteri 12 150 504 182 212 256 »»
78235 EG 190-12TB-F TRACTION batteri 12 190 508 222 213 256 »»
78240 EG 225-12TB-F TRACTION batteri 12 225 523 280 220 243 »»
78320 TROJAN T-105 6 225 264 181 241 276 »»
78322 TROJAN T-125 6 240 264 181 241 276 »»
78325 TROJAN T-145 6 260 264 181 260 295 »»
78340 TROJAN TE35 6 245 244 191 254 276 »»
78342 TROJAN J250P 6 250 295 178 267 292 »»
78345 TROJAN J305G 6 310 295 178 343 365 »»
78350 TROJAN L16G 6 390 295 178 385 420 »»
78370 TROJAN T-875 8 170 264 181 241 276 »»
78372 TROJAN T-890 8 190 264 181 241 276 »»
78380 TROJAN 24TMX 12 85 286 171 223 227 »»
78382 TROJAN 27TMH 12 115 324 171 223 227 »»
78385 TROJAN 30XHS 12 130 355 171 212 232 »»
78387 TROJAN 31XHS 12 130 330 171 230 241 »»
78390 TROJAN J150 12 150 351 178 241 276 »»
78392 T1275 12 150 327 181 241 276 »»
78395 TROJAN J185P 12 205 381 178 346 371 »»
Block batteri - GEL - Slutet
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
78862 TROJAN GC2-GEL 6 189 260 181 246 276 »»
78872 EG 60-12TB GEL 12 60 278 175 190 190 »»
78874 TROJAN 24-GEL 12 70 276 171 236 236 »»
78876 EG 80-12TB GEL 12 80 353 175 190 190 »»
78877 TROJAN 27-GEL 12 91 324 171 234 234 »»
78881 EG 90-12TB GEL 12 90 345 173 205 232 »»
78882 TROJAN 31-GEL 12 102 329 171 245 245 »»
78885 EG 110-12TB GEL 12 110 286 269 205 230 »»
78887 EG 120-12TB GEL 12 120 513 189 200 223 »»
78889 EG 120S-12TB GEL 12 122 345 173 270 290 »»
78892 EG 140-12TB GEL 12 140 513 223 202 225 »»
StandBy Batteri - AGM - Slutet
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
78505 12MVR65TA AGM 12 65 395 105 255 255 »»
78508 12MVR80TA AGM 12 80 395 105 255 255 »»
78509 12MVR92TA AGM 12 92 395 105 286 286 »»
78510 12MVR100 AGM 12 100 555 125 234 234 »»
78515 12MVR125 AGM 12 125 555 125 324 324 »»
78520 12MVR150 AGM 12 155 555 125 324 324 »»
78525 12MVR170 AGM 12 170 555 125 324 324 »»
Traktions Celler - BS -2 Volt
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
TRA10069 3HPzB96 2 96 62 158 260 290 »»
TRA10368 4HPzB128 2 128 78 158 260 290 »»
TRA10369 7HPzB224 2 224 126 158 260 290 »»
TRA10370 3HPzB126 2 126 62 158 326 356 »»
TRA10371 3HPzB165 2 165 62 158 400 430 »»
TRA10372 4HPzB220 2 220 78 158 400 430 »»
TRA10373 7HPzB385 2 385 126 158 400 430 »»
TRA10374 8HPzB440 2 440 142 158 400 430 »»
TRA10375 2HPzB130 2 130 45 158 453 483 »»
TRA10376 3HPzB195 2 195 62 158 453 483 »»
TRA10377 4HPzB260 2 260 78 158 453 483 »»
TRA10378 8HPzB520 2 520 142 158 453 483 »»
TRA10379 3HPzB225 2 225 62 158 513 543 »»
TRA10380 4HPzB300 2 300 78 158 513 543 »»
TRA10381 5HPzB375 2 375 94 158 513 543 »»
TRA10382 6HPzB450 2 450 110 158 513 543 »»
TRA10383 7HPzB525 2 525 126 158 513 543 »»
TRA10384 8HPzB600 2 600 142 158 513 543 »»
TRA10385 3HPzB300 2 300 62 158 605 635 »»
TRA10386 4HPzB400 2 400 78 158 605 635 »»
TRA10387 5HPzB500 2 500 94 158 605 635 »»
TRA10388 6HPzB600 2 600 110 158 605 635 »»
TRA10389 7HPzB700 2 700 126 158 605 635 »»
TRA10390 3HPzB324 2 324 62 158 687 717 »»
TRA10470 4HPzB432 2 432 78 158 687 717 »»
TRA10471 8HPzS720 2 720 155 198 477 507 »»
TRA10700 5HPzB210 2 210 94 158 326 356 »»
TRA10701 7HPzB294 2 294 126 158 326 356 »»
TRA10795 2HPzB64 2 64 45 158 260 290 »»
TRA10796 6HPzB648 2 648 110 158 687 717 »»
TRA10797 7HPzB756 2 756 126 158 687 717 »»
TRA10798 8HPzB864 2 864 142 158 687 717 »»
TRA10828 5HPzB160 2 160 94 158 260 290 »»
TRA10829 6HPzB192 2 192 110 158 260 290 »»
TRA10830 2HPzB84 2 84 45 158 326 356 »»
TRA10831 4HPzB168 2 168 78 158 326 356 »»
TRA10833 6HPzB252 2 252 110 158 326 356 »»
TRA10835 8HPzB336 2 336 142 158 326 356 »»
TRA10836 2HPzB110 2 110 45 158 400 430 »»
TRA10837 5HPzB275 2 275 94 158 400 430 »»
TRA10838 6HPzB330 2 330 110 158 400 430 »»
TRA10839 5HPzB325 2 325 94 158 453 483 »»
TRA10840 6HPzB390 2 390 110 158 453 483 »»
TRA10841 7HPzB455 2 455 126 158 453 483 »»
TRA10842 2HPzB150 2 150 45 158 513 543 »»
TRA10843 2HPzB200 2 200 45 158 605 635 »»
TRA10844 8HPzB800 2 800 142 158 605 635 »»
TRA10845 5HPzB540 2 540 94 158 687 717 »»
TRA10846 8HPzB256 2 256 142 158 260 290 »»
TRA10847 2HPzB216 2 216 45 158 687 717 »»
Traktions Celler - DIN -2 Volt
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
TRA10015 2HPzS160 2 160 47 198 402 432 »»
TRA10023 3HPzS240 2 240 65 198 402 432 »»
TRA10071 2HPzS120 2 120 47 198 340 370 »»
TRA10072 3HPzS180 2 180 65 198 340 370 »»
TRA10073 5HPzS300 2 300 101 198 340 370 »»
TRA10074 6HPzS360 2 360 119 198 340 370 »»
TRA10077 4HPzS320 2 320 83 198 402 432 »»
TRA10078 5HPzS400 2 400 101 198 402 432 »»
TRA10079 6HPzS480 2 480 119 198 402 432 »»
TRA10080 7HPzS560 2 560 137 198 402 432 »»
TRA10081 8HPzS640 2 640 155 198 402 432 »»
TRA10082 9HPzS720 2 720 174 198 402 432 »»
TRA10083 2HPzS180 2 180 47 198 477 507 »»
TRA10084 3HPzS270 2 270 65 198 477 507 »»
TRA10085 4HPzS360 2 360 83 198 477 507 »»
TRA10086 5HPzS450 2 450 101 198 477 507 »»
TRA10087 6HPzS540 2 540 119 198 477 507 »»
TRA10088 7HPzS630 2 630 137 198 477 507 »»
TRA10090 2HPzS250 2 250 47 198 567 597 »»
TRA10091 3HPzS375 2 375 65 198 567 597 »»
TRA10092 4HPzS500 2 500 83 198 567 597 »»
TRA10093 5HPzS625 2 625 101 198 567 597 »»
TRA10094 6HPzS750 2 750 119 198 567 597 »»
TRA10095 7HPzS875 2 875 137 198 567 597 »»
TRA10096 8HPzS1000 2 1000 155 198 567 597 »»
TRA10097 2HPzS310 2 310 47 198 720 750 »»
TRA10098 3HPzS465 2 465 65 198 720 750 »»
TRA10099 4HPzS620 2 620 83 198 720 750 »»
TRA10100 5HPzS775 2 775 101 198 720 750 »»
TRA10101 6HPzS930 2 930 119 198 720 750 »»
TRA10102 7HPzS1085 2 1085 137 198 720 750 »»
TRA10103 8HPzS1240 2 1240 155 198 720 750 »»
TRA10104 9HPzS1395 2 1395 174 198 720 750 »»
TRA10105 10HPzS1550 2 1550 192 198 720 750 »»
TRA10106 2HPzS210 2 210 47 198 547 577 »»
TRA10107 3HPzS315 2 315 65 198 547 577 »»
TRA10108 4HPzS420 2 420 83 198 547 577 »»
TRA10109 5HPzS525 2 525 101 198 547 577 »»
TRA10110 6HPzS630 2 630 119 198 547 577 »»
TRA10111 7HPzS735 2 735 137 198 547 577 »»
TRA10112 8HPzS840 2 840 155 198 547 577 »»
TRA10799 4HPzS240 2 240 83 198 340 370 »»
TRA10800 7HPzS420 2 420 137 198 340 370 »»
TRA10801 8HPzS480 2 480 155 198 340 370 »»
TRA10802 9HPzS540 2 540 174 198 340 370 »»
TRA10803 10HPzS600 2 600 192 198 340 370 »»
TRA10804 10HPzS800 2 800 192 198 402 432 »»
TRA10805 9HPzS810 2 810 174 198 477 507 »»
TRA10806 10HPzS900 2 900 192 198 477 507 »»
TRA10813 9HPzS1035 2 990 174 198 567 597 »»
ArtikelNr Beskrivning Volt Ah Längd Bredd Höjd Totalhöjd Jämför
TRA10824 9HPzS1125 2 1125 174 198 567 597 »»
TRA10825 10HPzS1250 2 1250 192 198 567 597 »»
TRA10826 9HPzS945 2 945 174 198 547 577 »»
TRA10827 10HPzS1050 2 1050 192 198 547 577 »»
TRA10860 5HPzS575 2 575 101 198 567 597 »»
TRA10862 7HPzS805 2 805 137 198 567 597 »»
TRA10866 2HPzS310 2 310 47 198 700 730 »»